Naiste 600 meetri jooks

Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 1.42,76min h Fanny Lamp 29 Jan 1999 Tallinn 18 Jan 2014
2 1.44,30min Kätlin Perri 07 Jun 1995 Tallinn 13 Jun 2010
3 1.44,41min Liina Valk 11 Jul 1999 Karksi-Nuia 25 May 2013
4 1.44,73min Brigitta Lees 14 Nov 2001 Rakvere 11 May 2016
5 1.46,58min h Anete Randma 07 Apr 2003 Tallinn 16 Dec 2017
6 1.46,69min Romi Neerot 29 Nov 2000 Tallinn 09 Jun 2014
7 1.46,94min h Teele Palumaa 31 Mar 1990 Tallinn 06 Jan 2007
8 1.47,57min Laura Mõik 08 Jul 2003 Pärnu 27 May 2017
9 1.47,81min h Grete Ly Jõgisoo 30 Oct 2000 Tallinn 17 Jan 2015
10 1.48,26min h Anne Niin 01 Dec 1994 Tallinn 07 Jan 2012
11 1.48,43min h Anastasia Gorohova 17 Mar 1993 Tallinn 11 Dec 2010
12 1.50,25min h Valeria Karomon 24 Oct 2002 Tallinn 16 Dec 2017
13 1.50,25min h Mirtel Klaar 13 Sep 2005 Tallinn 18 Mar 2018
14 1.51,32min h Liis Grete Atonen 20 May 2001 Tallinn 13 Dec 2014
15 1.51,44min h Berit Kivisaar 11 Feb 1999 Tallinn 09 Jan 2014
16 1.52,74min Kätlin Kruus 22 Dec 1999 Karksi-Nuia 25 May 2013
17 1.53,81min h Karmen Langi 13 Sep 2002 Tallinn 17 Dec 2016
18 1.54,23min h Birgit Valgemäe 10 Jan 1994 Tallinn 07 Jan 2011
19 1.54,93min h Sära Kiristaja 13 Nov 2002 Tallinn 06 Feb 2016
20 1.55,7min* Ann Mari Kivimägi 01 Apr 2001 Tallinn 15 May 2014
21 1.55,77min Inessa Halliste 26 May 2001 Tallinn 30 May 2013
22 1.56,27min h Monika Janson 01 Oct 1986 Tallinn 11 Dec 2010
23 1.56,69min h Margared Pius 09 Dec 2004 Tallinn 08 Mar 2018
24 1.57,80min h Kerttu Jänes 10 Nov 1999 Tallinn 10 Jan 2013
25 1.58,09min h Luisa Greta Vilo 24 Apr 2000 Tallinn 14 Dec 2013
26 1.58,29min h Anastasia Pjatakova 09 Sep 1998 Tallinn 11 Dec 2010
27 1.59,10min Mei Margaret Tatter 05 Feb 2007 Tallinn 30 May 2018
28 1.59,4min* h Rebecca Tamm 17 Mar 2000 Tallinn 21 May 2012
29 1.59,60min Kristel Teeväli 07 May 2005 Pärnu 27 May 2017
30 2.00,59min h Cetriin Pajumägi 17 Feb 2000 Tallinn 15 Dec 2012
31 2.01,43min h Deivi-Päivi Preitof 21 Apr 1996 Tallinn 07 Jan 2011
32 2.01,70min Ruth Mary Onga 25 Mar 2006 Tallinn 30 May 2018
33 2.01,86min h Brigita-Liisa Piipuu 14 Jan 1999 Tallinn 17 Dec 2011
34 2.01,90min Emily Soots 29 Apr 2006 Tallinn 18 May 2017
35 2.02,13min Klaarika Tabbun 30 Jun 2001 Tallinn 30 May 2013
36 2.02,19min Paula Mõik 16 Oct 2000 Tallinn 30 May 2013
37 2.03,61min Karmen Mikiver 21 Mar 2004 Tallinn 31 May 2016
38 2.03,74min h Laura-Johanna Metsatalu 05 Oct 2002 Tallinn 12 Dec 2015
39 2.04,14min Triinu Tikku 07 Jul 1995 Tallinn 13 Jun 2010
40 2.05,23min h Aveliina Kaasik 16 Jul 2003 Võru 23 Jan 2016
41 2.05,37min h Liisa Lekko 22 Nov 2001 Tallinn 13 Dec 2014
42 2.05,70min h Greta Kantsik 15 Jan 2001 Tallinn 13 Dec 2014
43 2.05,88min Marian Müürsepp 11 Dec 2004 Tallinn 31 May 2016
44 2.05,92min h Elis Rumma 15 Jan 1997 Tallinn 11 Dec 2010
45 2.06,05min h Avely Õunap 10 Oct 1995 Tallinn 11 Dec 2010
46 2.06,13min Katri Liis Kaasik 30 Jul 2000 Tallinn 30 May 2013
47 2.06,30min Maribel Arge 07 Jun 2005 Tallinn 18 May 2017
48 2.06,39min h Ida Liisa Junti 17 Oct 2003 Tallinn 12 Dec 2015
49 2.06,63min h Annika Suup 16 Jun 1991 Tallinn 20 Dec 2006
50 2.06,76min Rhea Kõivutalu 02 Sep 2002 Tallinn 28 May 2015
51 2.06,90min Inga Randma 09 Oct 2001 Tallinn 30 May 2013
52 2.07min* Anna Pettri 08 Jul 1994 Tallinn 20 May 2008
53 2.07,12min Mia-Viktoria Paiste 02 Dec 2005 Tallinn 30 May 2017
54 2.07,53min h Stina Sein 14 Apr 1999 Tallinn 17 Dec 2011
55 2.07,78min h Kelly Bergmann 22 Sep 1997 Tallinn 11 Dec 2010
56 2.07,8min* Ann Uus 31 Jan 2001 Tallinn 25 May 2015
57 2.08,12min h Linda Mai Vahtra 09 Mar 1999 Tallinn 11 Dec 2010
58 2.08,5min* Loviisa Remmelkoor 04 Apr 2001 Tallinn 25 May 2015
59 2.08,99min h Maiken Johanna Missing 18 Oct 1996 Tallinn 11 Dec 2010
60 2.09,04min h Olivia Parkman 29 Sep 2003 Tallinn 12 Dec 2015
61 2.09,6min* Carina Pullerits 05 Apr 1999 Tallinn 06 Jun 2012
62 2.09,6min* Lana Pihela 08 May 2004 Tallinn 25 May 2015
63 2.09,76min h Pilleriin Kõiva 28 Dec 1999 Tallinn 15 Dec 2012
64 2.09,88min Maria Alas 14 Jan 2000 Tallinn 01 Jun 2012
65 2.10,1min* Sophia Rene Siska 13 Nov 2003 Tallinn 25 May 2015
66 2.10,15min h Kristin Rebane 12 Apr 2000 Tallinn 15 Dec 2012
67 2.10,20min Hanka Maiste 01 Dec 2005 Tallinn 18 May 2017
68 2.10,4min* Anonüümne 28 Nov 1997 Tallinn 20 May 2010
69 2.10,56min h Celine Kubi 28 Oct 1997 Tallinn 17 Dec 2011
70 2.10,9min* Milana Mironova 20 Feb 2004 Tallinn 15 May 2014
71 2.11,2min* Jenna Jõerand 26 Dec 2004 Tallinn 25 May 2015
72 2.12,4min* Elly Soots 13 May 2002 Tallinn 15 May 2014
73 2.12,5min* Lisette Anett Tegelmann 04 Apr 1998 Tallinn 10 Jun 2011
74 2.12,98min Charleen Werder 06 Mar 2000 Tallinn 01 Jun 2012
75 2.13,35min Hanna Maria Salong 13 Dec 1997 Tallinn 28 May 2010
76 2.13,35min Mia Marii Märks 24 May 2002 Tallinn 28 May 2014
77 2.13,9min* Anna Luiisa Tero 18 Oct 1999 Tallinn 10 Jun 2011
78 2.14,31min h Stella Tammets 28 Feb 1999 Tallinn 11 Dec 2010
79 2.14,60min Miia Maiste 23 Aug 2006 Tallinn 18 May 2017
80 2.14,71min h Kris-Celin Pung 29 Feb 2000 Tallinn 11 Dec 2010
81 2.14,91min Leenu Marie Kuusemets 11 Apr 1999 Tallinn 28 May 2010
82 2.15,40min Maria Helene Tomberg 14 Dec 2000 Tallinn 01 Jun 2012
83 2.15,44min h Ruth Helena Brük 17 Oct 2001 Tallinn 13 Dec 2014
84 2.15,9min* Marta Huimerind 10 Mar 2004 Tallinn 25 May 2015
85 2.17,63min Elo Laura Aaspõllu 21 Apr 1998 Tallinn 28 May 2010
86 2.18,02min h Cassandra Treimann 15 Apr 1999 Tallinn 15 Dec 2012
87 2.18,7min* Sonja Laura Teslon 04 May 1999 Tallinn 20 May 2010
88 2.18,9min* Britt Maasik 29 Oct 2001 Tallinn 25 May 2015
89 2.19,6min* Sarah Metsar 16 Jul 2003 Tallinn 15 May 2014
90 2.19,74min h Madli Meus 22 Jan 1999 Tallinn 17 Dec 2011
91 2.20,00min Laura Liivak 23 Apr 2006 Tallinn 18 May 2017
92 2.20,2min* Elis Kindlam 11 May 1997 Tallinn 20 May 2008
93 2.21,70min Nora Lember 31 Oct 2005 Tallinn 18 May 2017
94 2.21,87min Simone Hallingu 24 Dec 2001 Tallinn 01 Jun 2012
95 2.22,04min h Riina Ratassepp 24 Mar 1997 Tallinn 11 Dec 2010
96 2.22,18min h Johanna Liisa Aimla 26 Sep 1998 Tallinn 11 Dec 2010
97 2.22,2min* Emily Liepkalns 28 Jun 1999 Tallinn 20 May 2010
98 2.22,6min* Olivia Neidre 01 May 2003 Tallinn 04 Jun 2015
99 2.24,5min* Marie Aliid Vabaorg 16 Oct 2002 Tallinn 15 May 2014
100 2.24,8min* Eveliis Eenlo 21 Sep 1999 Tallinn 20 May 2010
101 2.24,95min h Ragne Evert 16 Mar 1995 Tallinn 11 Dec 2010
102 2.25,2min* h Britt-Mary Kütt 17 Feb 2000 Tallinn 21 May 2012
103 2.25,7min* Eeva Liisa Tõnissaar 29 Dec 1997 Tallinn 10 Jun 2011
104 2.26,6min* Annabel Rämmal 01 Jan 1998 Tallinn 21 May 2009
105 2.26,73min h Annaliis Kiviaru 10 Apr 1999 Tallinn 11 Dec 2010
106 2.27,57min h Elisabeth Kiik 20 Nov 1999 Tallinn 11 Dec 2010
107 2.29,4min* Rael Kalda 16 May 1998 Tallinn 20 May 2010
108 2.30,2min* Triinu Luts 07 Aug 2003 Tallinn 25 May 2015
109 2.30,9min* Annaliise Tamm 11 Aug 2004 Tallinn 25 May 2015
110 2.31,30min Loore Kaasikmäe 16 Oct 2006 Tallinn 18 May 2017
111 2.31,42min h Merli Roosi 30 Dec 1999 Tallinn 11 Dec 2010
112 2.31,65min Laura Birgit Luitva 30 Oct 1998 Tallinn 28 May 2010
113 2.31,8min* Andrea Jüris 27 Sep 1999 Tallinn 20 May 2010
114 2.33,7min* Laura-Marii Tammiste 18 Jun 2002 Tallinn 04 Jun 2015
115 2.37,7min* Kristin Hint 10 Jun 1998 Tallinn 20 May 2008
116 2.39,69min h Rebecka Herzmann 17 Jul 1999 Tallinn 11 Dec 2010
117 2.45,5min* Johanna Kesküla 24 Sep 1999 Tallinn 20 May 2010
118 2.46,2min* Karoliina Esop 08 Nov 1998 Tallinn 20 May 2010
119 2.48,41min Eliis Jõgioja 29 Aug 1999 Tallinn 28 May 2010
120 2.48,75min Kadi Riin Vähejaus 11 Oct 2001 Tallinn 01 Jun 2012
121 2.53,1min* Diana Olo 24 Nov 1999 Tallinn 20 May 2008
122 2.56,1min* Kelli Kastor 02 Apr 2000 Tallinn 20 May 2008

© 2010 - 2024 Made by GG