Meeste 1000 meetri jooks

Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 2.40,96min Martin Truuts 29 Jun 1989 Tallinn 14 Jul 2017
2 2.46,74min h Henri Sten Vainola 13 Mar 1999 Tallinn 08 Jan 2015
3 2.49,55min h Henri Tamm 29 Dec 1994 Tallinn 19 Dec 2012
4 2.49,73min h Markus-Erik Õis 15 May 1995 Tallinn 21 Dec 2011
5 2.52,69min h Kaido Sikka 12 Nov 1991 Tallinn 20 Mar 2010
6 2.52,93min h Gert Glükmann 30 Jul 1990 Tallinn 11 Mar 2012
7 2.53,16min h Eric-Richard Pening 18 Dec 2002 Tallinn 16 Jan 2018
8 2.53,67min h Jaan Kristjan Kaasik 23 Dec 1998 Tallinn 17 Jan 2016
9 2.57,50min Märten Tropp 10 Jun 2003 Pärnu 27 May 2017
10 2.59,00min h Hans Lillemaa 14 Mar 1994 Tallinn 06 Mar 2011
11 3.01,98min h Mihkel Paumverk 31 Oct 2002 Tallinn 16 Jan 2018
12 3.02,1min* h Allar Viinamäe 28 Mar 1994 Tallinn 11 Jan 2012
13 3.02,37min h Jan Hartvig Ruben 11 Mar 1999 Tallinn 02 Mar 2014
14 3.02,42min h Erik Simson 01 Sep 1999 Tallinn 13 Jan 2016
15 3.07,63min h Taavi Verbo 27 Jan 2001 Tallinn 25 Feb 2017
16 3.07,65min h Harry Martõnov 05 Apr 1996 Tallinn 12 Feb 2012
17 3.13,70min h Niklas Laur 16 Dec 2001 Tallinn 21 Feb 2018
18 3.13,8min* h Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 21 May 2012
19 3.17,19min h Ott Olaf Trink 19 Jul 1995 Tallinn 12 Feb 2012
20 3.17,8min* Andreas Laksberg 16 Apr 2002 Tallinn 19 May 2016
21 3.22,30min Carl-Robert Riiver 01 Nov 2004 Tallinn 18 May 2017
22 3.24,45min Ken-Mark Minkovski 13 Oct 2001 Rakvere 15 Jun 2013
23 3.24,54min h Christopher Toomberg 10 Aug 1999 Tallinn 03 Mar 2013
24 3.25,78min Kristjan Maripuu 01 Jan 2000 Kuusalu 02 Jun 2014
25 3.28,5min* Markus-Taiyo Toiger 17 May 2002 Tallinn 19 May 2016
26 3.29,50min Sven-Marti Pajuri 15 Feb 2004 Tallinn 30 May 2018
27 3.30,80min Tõnis Lees 24 Feb 2004 Tallinn 30 May 2018
28 3.31,7min* Marten Gustav Lähker 08 Nov 2000 Tallinn 15 May 2014
29 3.32,71min h Mikk Sameli 18 Apr 2006 Tallinn 21 Feb 2018
30 3.38,10min h Markus Otsa 27 Mar 1994 Tallinn 13 Jan 2010
31 3.38,60min Lennart Tamm 21 Mar 2006 Tallinn 18 May 2017
32 3.40,8min* Joosep-Krister Toiger 05 Nov 2004 Tallinn 19 May 2016
33 3.42min* Ramon Vilde 05 Jan 2003 Tallinn 19 May 2016
34 3.44,42min h Rickard Kruusberg 27 Sep 1995 Tallinn 06 Mar 2011
35 3.44,72min Karl-Erik Laid 22 Nov 1997 Tallinn 01 Jun 2012
36 3.46,72min Madis Kärner 17 Aug 2004 Tallinn 30 May 2017
37 3.46,90min Rhet Daniel Punt 06 Nov 2003 Tallinn 18 May 2017
38 3.51,2min* Kuno Kolk 19 May 1999 Tallinn 10 Jun 2011
39 3.53,10min Erik Mäki-Viinikka 10 Jun 2006 Tallinn 18 May 2017
40 3.53,63min Karl-Enn Pärn 22 Mar 2004 Tallinn 31 May 2016
41 3.57,59min Martin Täht 07 Dec 1999 Tallinn 30 May 2013
42 4.02,7min* Ozzy Rägapart-Trilljärv 31 Jan 2002 Tallinn 15 May 2014
43 4.05,15min Kaur Kööp 02 Jan 1997 Tallinn 28 May 2008
44 4.10,35min Artur Haller 02 Jul 2000 Tallinn 01 Jun 2012
45 4.14,2min* Gregor Krämann 23 Jul 2003 Tallinn 15 May 2014
46 4.14,62min Paul Robert Pütsepp 06 Jul 2004 Tallinn 31 May 2016
47 4.30,1min* Märten Mürk 03 Feb 1998 Tallinn 20 May 2008
48 4.34,09min Morten Järv 09 Oct 2002 Tallinn 30 May 2013
49 4.36,8min* Taavet Kalda 16 Jun 1998 Tallinn 20 May 2010
50 4.38,2min* Oliver Kilk 04 May 1999 Tallinn 10 Jun 2011
51 4.38,74min Oliver Pikani 14 May 2000 Tallinn 01 Jun 2012
52 4.40,7min* Johann Hendrik Salupere 14 Apr 1998 Tallinn 20 May 2008
53 5.07,97min Rauno Müür 18 May 1997 Tallinn 29 May 2009

© 2010 - 2024 Made by GG