Naiste 150 meetri jooks

Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 18,73s h Kreete Verlin 14 Feb 1997 Tallinn 02 Jan 2016
2 19,13s h Hege Mardiste 02 Nov 1987 Tallinn 03 Jan 2010
3 19,46s h Liina Valk 11 Jul 1999 Tallinn 02 Jan 2016
4 19,55s h Elen Viikmann 15 Dec 1987 Tallinn 02 Jan 2016
5 19,77s h Sarah Ellermaa 10 Apr 1995 Tallinn 03 Jan 2012
6 19,78s h Berit Betten Naarits 07 Nov 1996 Tallinn 02 Jan 2014
7 19,85s h Ene Liis Lisovik 28 Dec 1996 Tallinn 02 Jan 2018
8 20,15s h Laura Toom 21 Jul 1996 Tallinn 02 Jan 2017
9 20,19s h Sandra Aasma 19 Oct 1991 Tallinn 02 Jan 2011
10 20,27s h Birgit Valgemäe 10 Jan 1994 Tallinn 02 Jan 2011
11 20,32s h Kelli Marie Jaama 08 Jul 1996 Tallinn 02 Jan 2015
12 20,34s h Eliis Penek 01 Jan 1998 Tallinn 02 Jan 2014
13 20,38s h Vanessa Jalakas 08 Feb 1995 Tallinn 03 Jan 2012
14 20,39s h Mirtel Klaar 13 Sep 2005 Tallinn 04 Apr 2018
15 20,43s h Mariin Murd 02 Nov 1992 Tallinn 03 Jan 2010
16 20,48s h Marian Müürsepp 11 Dec 2004 Tallinn 05 Apr 2017
17 20,51s h Anneli Kripsaar 25 Sep 1996 Tallinn 02 Jan 2015
18 20,52s h Paula Mõik 16 Oct 2000 Tallinn 02 Jan 2017
19 20,55s h Monika Janson 01 Oct 1986 Tallinn 02 Jan 2013
20 20,55s h Carmen Silluta 15 Jul 1997 Tallinn 02 Jan 2014
21 20,58s h Kristiina Velleste 10 Apr 1999 Tallinn 02 Jan 2014
22 20,62s h Kristiina Krause 26 Apr 2000 Tallinn 02 Jan 2017
23 20,69s h Kätlin Kruus 22 Dec 1999 Tallinn 02 Jan 2017
24 20,78s h Mann Vares 29 Nov 1993 Tallinn 03 Jan 2012
25 20,79s h Grete Ly Jõgisoo 30 Oct 2000 Tallinn 02 Jan 2015
26 20,80s h Mia Marii Märks 24 May 2002 Tallinn 02 Jan 2018
27 20,81s h Emma-Johanna Vaniko 15 Jun 1996 Tallinn 03 Jan 2010
28 20,84s h Liina Rohtla 07 Dec 2001 Tallinn 02 Jan 2018
29 20,85s h Jennifer Viira 21 Aug 1999 Tallinn 02 Jan 2015
30 20,90s h Mirjam Toom 11 Oct 1998 Tallinn 02 Jan 2018
31 20,96s h Katariin Mudist 27 Oct 1994 Tallinn 03 Jan 2010
32 21,01s h Berit Kivisaar 11 Feb 1999 Tallinn 02 Jan 2014
33 21,01s h Liisi Sagor 18 Jul 1996 Tallinn 02 Jan 2015
34 21,02s h Lana Pihela 08 May 2004 Tallinn 05 Apr 2017
35 21,11s h Rebecca Tamm 17 Mar 2000 Tallinn 02 Jan 2013
36 21,11s h Stina Sein 14 Apr 1999 Tallinn 02 Jan 2013
37 21,12s h Maria Elisabeth Viies 10 Aug 2005 Tallinn 05 Apr 2017
38 21,13s h Rhea Kõivutalu 02 Sep 2002 Tallinn 02 Jan 2017
39 21,14s h Sophie Isabella Rooba 13 Dec 2002 Tallinn 02 Jan 2018
40 21,20s h Hanna-Friida Konks 10 Apr 1997 Tallinn 03 Jan 2012
41 21,21s h Hedvig Tõnisson 15 Sep 1992 Tallinn 02 Jan 2011
42 21,22s h Celine Kubi 28 Oct 1997 Tallinn 02 Jan 2017
43 21,22s h Sophia Rene Siska 13 Nov 2003 Tallinn 02 Jan 2017
44 21,26s h Liisa Eero 06 Mar 1992 Tallinn 04 Jan 2009
45 21,29s h Ida Liisa Junti 17 Oct 2003 Tallinn 02 Jan 2017
46 21,32s h Romi Neerot 29 Nov 2000 Tallinn 02 Jan 2018
47 21,34s h Anne Niin 01 Dec 1994 Tallinn 03 Jan 2012
48 21,34s h Marianne Purru 16 May 1999 Tallinn 02 Jan 2014
49 21,35s h Annaliisa Loorits 31 May 1996 Tallinn 02 Jan 2013
50 21,38s h Johanna Liisa Aimla 26 Sep 1998 Tallinn 02 Jan 2015
51 21,43s h Kerttu Jänes 10 Nov 1999 Tallinn 02 Jan 2016
52 21,44s h Kirke Aitsen 29 Oct 1990 Tallinn 03 Jan 2010
53 21,44s h Maria Helene Tomberg 14 Dec 2000 Tallinn 02 Jan 2016
54 21,48s h Helen Kalamäe 17 Jul 1999 Tallinn 02 Jan 2015
55 21,49s h Brigitta Toomingas 13 Jan 1993 Tallinn 02 Jan 2011
56 21,50s h Inkari Karmel Juurikas 11 Apr 2003 Tallinn 02 Jan 2018
57 21,55s h Helene Elisabeth Vatsel 28 Feb 1999 Tallinn 02 Jan 2013
58 21,55s h Marta Huimerind 10 Mar 2004 Tallinn 02 Jan 2017
59 21,57s h Viktoria Tamm 01 Jun 1995 Tallinn 02 Jan 2014
60 21,59s h Karmen Mikiver 21 Mar 2004 Tallinn 02 Jan 2018
61 21,62s h Triinu Tikku 07 Jul 1995 Tallinn 03 Jan 2012
62 21,64s h Elly Soots 13 May 2002 Tallinn 02 Jan 2016
63 21,78s h Luisa Greta Vilo 24 Apr 2000 Tallinn 02 Jan 2017
64 21,90s h Jaanika Lüüs 04 Feb 1994 Tallinn 03 Jan 2010
65 21,90s h Elisabeth Kiik 20 Nov 1999 Tallinn 02 Jan 2014
66 21,97s h Johanna-Maria Mägi 02 Jul 1997 Tallinn 02 Jan 2014
67 22,01s h Margaret Karp 08 Apr 2003 Tallinn 05 Apr 2016
68 22,06s h Sandra Jasner 09 Feb 1997 Tallinn 03 Jan 2010
69 22,23s h Heliise Harriet Harusoo 24 Aug 1996 Tallinn 03 Jan 2010
70 22,25s h Maribel Arge 07 Jun 2005 Tallinn 04 Apr 2018
71 22,26s h Marie Johanson 15 Jan 2002 Tallinn 02 Jan 2017
72 22,33s h Anete Randma 07 Apr 2003 Tallinn 02 Jan 2018
73 22,37s h Torm Trink 22 May 2004 Tallinn 02 Jan 2018
74 22,38s h Anastasia Pjatakova 09 Sep 1998 Tallinn 02 Jan 2011
75 22,38s h Maria Alas 14 Jan 2000 Tallinn 02 Jan 2014
76 22,38s h Viktoria Raukas 14 Dec 2005 Tallinn 04 Apr 2018
77 22,44s h Emily Soots 29 Apr 2006 Tallinn 02 Jan 2018
78 22,45s h Geili Enok 15 Oct 1996 Tallinn 03 Jan 2010
79 22,52s h Cecilia Eero 10 Oct 1998 Tallinn 02 Jan 2013
80 22,56s h Anna Leena Neering 17 Feb 1998 Tallinn 03 Jan 2012
81 22,70s h Karita Raid 15 Oct 2003 Tallinn 02 Jan 2017
82 22,75s h Triine Marie Land 12 Nov 2002 Tallinn 08 Apr 2014
83 22,81s h Hanka Maiste 01 Dec 2005 Tallinn 02 Jan 2018
84 22,82s h Brigita-Liisa Piipuu 14 Jan 1999 Tallinn 03 Jan 2012
85 22,82s h Cetriin Pajumägi 17 Feb 2000 Tallinn 05 Apr 2013
86 22,87s h Lisanne Verlin 02 Dec 2004 Tallinn 05 Apr 2017
87 23,18s h Klaarika Tabbun 30 Jun 2001 Tallinn 05 Apr 2013
88 23,18s h Hanna-Grete Suvemaa 26 Jan 2005 Tallinn 04 Apr 2018
89 23,19s h Brigitta Lees 14 Nov 2001 Tallinn 08 Apr 2014
90 23,24s h Miia Maiste 23 Aug 2006 Tallinn 02 Jan 2018
91 23,35s h Valeria Karomon 24 Oct 2002 Tallinn 02 Jan 2018
92 23,38s h Ruth Mary Onga 25 Mar 2006 Tallinn 04 Apr 2018
93 23,39s h Linda Katariina Grents 14 May 1998 Tallinn 02 Jan 2014
94 23,47s h Marika Pajula 24 May 1997 Tallinn 02 Jan 2011
95 23,52s h Anna Maria Tottrup 15 Dec 2005 Tallinn 05 Apr 2017
96 23,53s h Leida Pello 16 Aug 1993 Tallinn 06 Jan 2008
97 23,61s h Elis Rumma 15 Jan 1997 Tallinn 02 Jan 2011
98 23,63s h Brenda Pent 05 Nov 2001 Tallinn 02 Jan 2016
99 23,72s h Jenna Jõerand 26 Dec 2004 Tallinn 02 Jan 2017
100 23,73s h Olivia Neidre 01 May 2003 Tallinn 09 Apr 2015
101 23,78s h Laura Laagus 09 Dec 2000 Tallinn 05 Apr 2013
102 23,85s h Hanna-Maria Saik 11 Mar 1998 Tallinn 02 Jan 2014
103 24,03s h Arija Helmvee 31 Dec 2000 Tallinn 02 Jan 2013
104 24,19s h Mei Margaret Tatter 05 Feb 2007 Tallinn 04 Apr 2018
105 24,43s h Kristel Teeväli 07 May 2005 Tallinn 05 Apr 2016
106 24,49s h Michelle Šusta 16 May 2005 Tallinn 05 Apr 2016
107 24,64s h Annabel Rämmal 01 Jan 1998 Tallinn 02 Jan 2011
108 24,81s h Laura Mõik 08 Jul 2003 Tallinn 09 Apr 2015
109 24,84s h Helena Haapsal 27 Jun 2006 Tallinn 04 Apr 2018
110 25,09s h Merili Mäesepp 23 Aug 2007 Tallinn 04 Apr 2018
111 25,27s h Marie Aliid Vabaorg 16 Oct 2002 Tallinn 05 Apr 2013
112 25,33s h Christelle Vall 12 May 2002 Tallinn 05 Apr 2013
113 25,62s h Aleksandra Kärp 31 Jan 2006 Tallinn 05 Apr 2017
114 25,85s h Helmi Kask 31 May 2008 Tallinn 04 Apr 2018
115 25,93s h Emily Liepkalns 28 Jun 1999 Tallinn 02 Jan 2011
116 26,02s h Linda Mai Vahtra 09 Mar 1999 Tallinn 02 Jan 2011
117 26,15s h Iris Ojasoo 08 Apr 2003 Tallinn 05 Apr 2013
118 26,23s h Anonüümne 28 Nov 1997 Tallinn 03 Jan 2010
119 26,44s h Mari-Liis Hain 26 May 2005 Tallinn 05 Apr 2017
120 26,77s h Klara Ygeby 31 Oct 2002 Tallinn 05 Apr 2013
121 26,94s h Laura-Johanna Metsatalu 05 Oct 2002 Tallinn 05 Apr 2013
122 27,34s h Lisanne Tint 08 Oct 2008 Tallinn 04 Apr 2018
123 27,54s h Triin Järve 10 Oct 2005 Tallinn 05 Apr 2017
124 28,43s h Liisa Helena Rei 11 Jul 2005 Tallinn 09 Apr 2015

© 2010 - 2024 Made by GG