Meeste 100 meetri jooks

Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 1,26s -1.2 Harry Martõnov 05 Apr 1996 Tartu 17 Jun 2018
2 10,87s +2.0 Gert Glükmann 30 Jul 1990 Rakvere 16 Jun 2012
3 11,33s +1.1 Hans Lillemaa 14 Mar 1994 Tallinn 22 May 2013
4 11,47s +1.5 Ken-Mark Minkovski 13 Oct 2001 Viljandi 26 Jul 2015
5 11,49s +0.2 Tanel Ärm 15 Jun 1994 Tartu 20 Jun 2015
6 11,52s +1.4 Jorgen Liiv 12 Apr 1990 Rakvere 05 Jul 2011
7 11,52s +0.4 Richard Nõmm 25 Jun 1998 Tallinn 24 May 2016
8 11,56s +0.4 Gert Heinala 05 Aug 1993 Rakvere 16 Jun 2012
9 11,63s -1.6 Andreas Laksberg 16 Apr 2002 Rakvere 28 Jun 2018
10 11,66s +1.2 Jan Hartvig Ruben 11 Mar 1999 Tallinn 20 Jun 2017
11 11,74s +1.9 Taavi Verbo 27 Jan 2001 Rakvere 10 May 2018
12 11,77s +1.0 Sander Johann Salu 07 Jan 2001 Kose 04 Jun 2017
13 11,77s +2.0 Keorg Liiv 10 Mar 2002 Tallinn 20 Jun 2017
14 11,78s +0.7 Ott Olaf Trink 19 Jul 1995 Rakvere 26 Jun 2014
15 11,82s +0.6 Karl Aksin 19 Dec 1994 Kose 08 Jun 2013
16 11,88s +1.6 Markus-Taiyo Toiger 17 May 2002 Taani 10 Jun 2017
17 11,90s -0.5 Marcus Lauri 28 Jun 1996 Tartu 19 Jun 2014
18 11,94s +0.5 Martin Täht 07 Dec 1999 Rakvere 03 Jul 2015
19 12,07s -0.6 Carlos Kroon 12 Feb 2000 Rakvere 04 Jul 2017
20 12,13s +1.2 Jaan Kristjan Kaasik 23 Dec 1998 Tallinn 20 Jun 2017
21 12,18s +0.7 Aleksander Gustav Tõnisson 01 Sep 1994 Tallinn 23 Sep 2011
22 12,23s +0.3 Andreas Lokko 02 Feb 1994 Tallinn 20 Jun 2011
23 12,23s +2.3 Joosep Viik 22 Apr 1998 Tallinn 06 Jun 2016
24 12,35s +1.1 Kristian Kirs 11 Jan 2000 Tallinn 09 Jun 2014
25 12,37s +0.5 Christopher Toomberg 10 Aug 1999 Rakvere 03 Jul 2015
26 12,43s -0.4 Sven-Marti Pajuri 15 Feb 2004 Tallinn 29 May 2018
27 12,45s +0.8 Allar Viinamäe 28 Mar 1994 Rakvere 16 Jun 2012
28 12,46s +1.2 Henri Tamm 29 Dec 1994 Tallinn 04 Jun 2012
29 12,46s +0.5 Tanel Lampe 27 Aug 2003 Karksi-Nuia 05 Jul 2016
30 12,53s -0.3 Erik Simson 01 Sep 1999 Tallinn 16 Jun 2015
31 12,58s +1.6 Tiit Tallermaa 30 Jan 1992 Kose 11 Jun 2011
32 12,62s -0.4 Davor Tamm 08 Oct 1997 Tallinn 27 Aug 2013
33 12,67s +1.0 Andry Kenert Pedak 17 Apr 2000 Tallinn 24 May 2016
34 12,69s Roger Teppo 30 Jan 1991 Rakvere 16 Feb 2011
35 12,73s +1.7 Karl-Martin Maslov 06 Oct 2000 Tallinn 24 May 2016
36 12,74s +1.0 Rene Indrek Proos 07 Feb 1995 Valga 05 Jul 2012
37 12,76s +0.7 Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 08 Jun 2013
38 12,99s +1.9 Jürgen Merilind 28 Oct 1994 Tallinn 04 Jun 2012
39 13,09s -0.4 Tõnis Lees 24 Feb 2004 Tallinn 29 May 2018
40 13,10s +0.8 Karl Hendrik Mäe Tallinn 04 Jun 2012
41 13,28s +1.3 Roland Sildu 11 Feb 1996 Tallinn 20 Jun 2011
42 13,43s +0.6 Märten Tropp 10 Jun 2003 Rakvere 04 Jul 2017
43 13,64s +0.8 Oskar Soosaar 15 Sep 2005 Tallinn 18 Jun 2018
44 13,74s +1.4 Rickard Kruusberg 27 Sep 1995 Tallinn 13 Jun 2010
45 13,78s +1.3 Jörgen Sinka 09 Dec 1997 Tallinn 04 Jun 2012
46 13,79s +0.8 Carl-Robert Riiver 01 Nov 2004 Pärnu 12 Jul 2017
47 14,05s -0.7 Kristjan Maripuu 01 Jan 2000 Tallinn 27 May 2014
48 14,21s -2.5 Ramon Vilde 05 Jan 2003 Tallinn 06 Jun 2016
49 14,22s +0.8 Leonard Meresaar 19 Sep 2005 Tallinn 18 Jun 2018
50 14,47s -0.4 Mathias Hain 21 Jun 2003 Võru 11 Jul 2016
51 14,90s +1.8 Karl-Erik Laid 22 Nov 1997 Tallinn 31 May 2012
52 15,20s -0.4 Paul Robert Pütsepp 06 Jul 2004 Pärnu 12 Jul 2017
53 15,21s +0.8 Joosep-Krister Toiger 05 Nov 2004 Pärnu 12 Jul 2017
54 15,63s -2.5 Karl-Enn Pärn 22 Mar 2004 Tallinn 06 Jun 2016

Lubatust tugevama tuulega tulemused (+2,1 m/s)

Tuul Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 11,18s +2.8 Gert Glükmann 30 Jul 1990 Tallinn 20 Jun 2012
2 11,41s +3.4 Andreas Laksberg 16 Apr 2002 Tallinn 18 Jun 2018
3 11,54s +2.1 Sander Johann Salu 07 Jan 2001 Kose 04 Jun 2017
4 11,60s +2.9 Jan Hartvig Ruben 11 Mar 1999 Tallinn 20 Jun 2017
5 11,62s +2.3 Ken-Mark Minkovski 13 Oct 2001 Tallinn 18 May 2015
6 11,67s +2.6 Hans Lillemaa 14 Mar 1994 Tallinn 13 Jun 2010
7 11,73s +2.3 Richard Nõmm 25 Jun 1998 Tallinn 06 Jun 2016
8 11,78s +2.4 Keorg Liiv 10 Mar 2002 Tallinn 18 Jun 2018
9 11,85s +2.8 Karl Aksin 19 Dec 1994 Kose 11 Jun 2011
10 12,00s +5.5 Jaan Kristjan Kaasik 23 Dec 1998 Tallinn 20 Jun 2017
11 12,16s +3.2 Kristian Kirs 11 Jan 2000 Tallinn 18 May 2015
12 12,19s +3.5 Joosep Viik 22 Apr 1998 Tallinn 20 Jun 2017
13 12,20s +2.7 Andrei Botšarov 02 Apr 2000 Tallinn 18 Jun 2018
14 12,26s +3.4 Marcus Lauri 28 Jun 1996 Tallinn 08 Jun 2013
15 12,31s +3.1 Markus-Taiyo Toiger 17 May 2002 Tallinn 06 Jun 2016
16 12,32s +2.7 Christopher Kaare 17 Nov 1999 Tallinn 18 Jun 2018
17 12,39s +3.7 Harry Martõnov 05 Apr 1996 Tallinn 02 Jul 2014
18 12,58s +2.5 Tanel Lampe 27 Aug 2003 Karksi-Nuia 05 Jul 2016
19 12,63s +5.5 Märten Tropp 10 Jun 2003 Tallinn 20 Jun 2017
20 12,85s +3.0 Aleksander Gustav Tõnisson 01 Sep 1994 Tallinn 13 Jun 2010
21 13,10s +4.6 Sven-Marti Pajuri 15 Feb 2004 Tallinn 20 Jun 2017
22 13,64s +3.6 Ramon Vilde 05 Jan 2003 Tallinn 06 Jun 2016
23 13,70s +2.5 Oskar Soosaar 15 Sep 2005 Tallinn 18 Jun 2018
24 13,74s +2.7 Carl-Robert Riiver 01 Nov 2004 Tallinn 20 Jun 2017
25 13,90s +4.3 Leonard Meresaar 19 Sep 2005 Tallinn 18 Jun 2018
26 14,02s +2.7 Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 23 Sep 2011
27 14,78s +3.6 Karl-Enn Pärn 22 Mar 2004 Tallinn 06 Jun 2016
28 14,82s +4.7 Joosep-Krister Toiger 05 Nov 2004 Tallinn 20 Jun 2017
29 15,13s +4.7 Paul Robert Pütsepp 06 Jul 2004 Tallinn 20 Jun 2017

© 2010 - 2024 Made by GG