Meeste kolmikhüpe

Tulemus Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 13.04m h Ott Olaf Trink 19 Jul 1995 Tallinn 10 Jan 2014
2 12.86m h Jaan Kristjan Kaasik 23 Dec 1998 Tallinn 17 Jan 2015
3 12.09m +1.3 Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 22 May 2014
4 12.03m +0.6 Christopher Toomberg 10 Aug 1999 Tallinn 24 May 2016
5 11.76m +1.9 Oliver Ruus 04 Jun 1989 Türi 06 Aug 2008
6 11.59m +1.0 Marcus Lauri 28 Jun 1996 Jõgeva 28 Jun 2011
7 11.50m h Jan Hartvig Ruben 11 Mar 1999 Tallinn 26 Feb 2014
8 11.08m 0.0 Tõnis Lees 24 Feb 2004 Tallinn 18 Jun 2018
9 10.49m h Mathias Hain 21 Jun 2003 Tallinn 17 Mar 2018
10 10.44m h Sander Johann Salu 07 Jan 2001 Tallinn 14 Jan 2016
11 10.32m -0.1 Henri Tamm 29 Dec 1994 Tallinn 13 Jun 2010
12 10.02m h Carl-Robert Riiver 01 Nov 2004 Tallinn 17 Mar 2018
13 9.98m h Oskar Soosaar 15 Sep 2005 Tallinn 04 Apr 2018
14 9.78m h Andreas Eerik 20 May 2000 Tallinn 26 Feb 2014
15 9.57m h Sven-Marti Pajuri 15 Feb 2004 Tallinn 05 Apr 2017
16 9.36m h Ramon Vilde 05 Jan 2003 Tallinn 05 Apr 2016
17 9.09m h Karl-Enn Pärn 22 Mar 2004 Tallinn 05 Apr 2017
18 8.98m h Kristjan Maripuu 01 Jan 2000 Tallinn 26 Feb 2014
19 8.92m h Taavi Verbo 27 Jan 2001 Tallinn 05 Apr 2013
20 8.87m h Andreas Laksberg 16 Apr 2002 Tallinn 08 Apr 2014
21 8.84m h Mihkel Hain 26 May 2005 Tallinn 04 Apr 2018
22 8.83m h Mikk Sameli 18 Apr 2006 Tallinn 04 Apr 2018
23 8.80m h Kevin Kivi 14 Jan 2000 Tallinn 05 Apr 2013
24 8.77m h Lennart Tamm 21 Mar 2006 Tallinn 09 Mar 2018
25 8.43m h Morgan Pilviste 28 Apr 2003 Tallinn 09 Apr 2015
26 8.41m h Karl Sander Vinkel 23 Jun 2001 Tallinn 08 Apr 2014
27 8.36m h Kirk Alexander Kaarelson 25 Jun 2000 Tallinn 05 Apr 2013
28 8.33m h Madis Kärner 17 Aug 2004 Tallinn 05 Apr 2017
29 8.30m h Jüri Saluste 27 Jun 2002 Tallinn 09 Apr 2015
30 8.22m h Kaspar Salvet 23 Mar 2002 Tallinn 08 Apr 2014
31 8.14m h Andrek Erki Tiks 28 Sep 2000 Tallinn 05 Apr 2013
32 8.05m h Paul Robert Pütsepp 06 Jul 2004 Tallinn 05 Apr 2017
33 7.97m h Arti Rene Kristian Kask 06 Nov 2003 Tallinn 05 Apr 2016
34 7.89m h Axel Mart Sepp 28 Nov 2001 Tallinn 08 Apr 2014
35 7.74m h Erik Mäki-Viinikka 10 Jun 2006 Tallinn 04 Apr 2018
36 7.72m h Ron-Jonas Verlin 23 Sep 2002 Tallinn 09 Apr 2015
37 7.63m h Jaan Peeter Viljamaa 22 Dec 2003 Tallinn 05 Apr 2016
38 7.55m h Allan Kustav Raudsepp 23 Oct 2002 Tallinn 08 Apr 2014
39 7.29m h Rome Stig Paloson 07 May 2004 Tallinn 05 Apr 2016

Lubatust tugevama tuulega tulemused (+2,1 m/s)

Tulemus Tuul Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 11.22m +3.1 Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 23 May 2012
2 9.81m +4.1 Karl-Enn Pärn 22 Mar 2004 Taani 10 Jun 2017

© 2010 - 2024 Made by GG