Meeste 600 meetri jooks

Nimi Sünnipäev Asukoht Kuupäev
1 1.24,88min h Tanel Ärm 15 Jun 1994 Tallinn 12 Dec 2015
2 1.27,41min h Martin Truuts 29 Jun 1989 Tallinn 12 Dec 2015
3 1.28,55min h Jaan Kristjan Kaasik 23 Dec 1998 Tallinn 17 Dec 2016
4 1.28,89min h Harry Martõnov 05 Apr 1996 Tallinn 25 Jan 2017
5 1.30,72min h Gert Glükmann 30 Jul 1990 Tallinn 11 Dec 2010
6 1.30,83min h Marcus Lauri 28 Jun 1996 Tallinn 13 Dec 2014
7 1.30,87min h Henri Tamm 29 Dec 1994 Tallinn 05 Jan 2013
8 1.31,62min h Hans Lillemaa 14 Mar 1994 Tallinn 11 Dec 2010
9 1.31,79min h Markus-Erik Õis 15 May 1995 Tallinn 17 Dec 2011
10 1.33,25min h Henri Sten Vainola 13 Mar 1999 Tallinn 18 Jan 2014
11 1.33,41min h Eric-Richard Pening 18 Dec 2002 Tallinn 16 Dec 2017
12 1.35,21min h Jorgen Liiv 12 Apr 1990 Tallinn 14 Dec 2013
13 1.35,41min h Carlos Kroon 12 Feb 2000 Tallinn 17 Dec 2016
14 1.35,82min h Sander Johann Salu 07 Jan 2001 Tallinn 17 Dec 2016
15 1.36,32min h Karl Lillemaa 14 Mar 1994 Tallinn 11 Dec 2010
16 1.36,59min h Mihkel Paumverk 31 Oct 2002 Tallinn 16 Dec 2017
17 1.37,70min h Richard Nõmm 25 Jun 1998 Tallinn 13 Dec 2014
18 1.38,30min h Erik Simson 01 Sep 1999 Tallinn 03 Jan 2015
19 1.38,33min h Roger Teppo 30 Jan 1991 Tallinn 11 Dec 2010
20 1.41,68min h Rauno Major 11 Oct 1996 Tallinn 14 Dec 2013
21 1.42,61min h Märten Tropp 10 Jun 2003 Tallinn 07 Feb 2017
22 1.43,29min h Kristian Kirs 11 Jan 2000 Tallinn 14 Dec 2013
23 1.43,75min h Ott Olaf Trink 19 Jul 1995 Tallinn 15 Dec 2012
24 1.45,25min h Hendrik Norman Kalbin 24 Oct 1996 Tallinn 15 Dec 2012
25 1.46,50min h Markus Tamm 23 May 1998 Tallinn 07 Jan 2012
26 1.46,70min h Fred Oja 06 Jul 1995 Tallinn 17 Dec 2011
27 1.46,72min h Tiit Tallermaa 30 Jan 1992 Tallinn 11 Dec 2010
28 1.46,94min h Joosep Viik 22 Apr 1998 Tallinn 12 Dec 2015
29 1.48,97min h Rickard Kruusberg 27 Sep 1995 Tallinn 11 Dec 2010
30 1.49,57min h Rain Kaaret 12 Feb 1995 Tallinn 11 Dec 2010
31 1.50,56min h Kristjan Kallikivi 15 Jul 1999 Tallinn 15 Dec 2012
32 1.50,61min h Jan Hartvig Ruben 11 Mar 1999 Tallinn 15 Dec 2012
33 1.51,88min h Johan Kristjan Aimla 07 Jan 2000 Tallinn 09 Jan 2014
34 1.52,88min h Kristjan Joosep Jalakas 16 Aug 1999 Tallinn 17 Dec 2011
35 1.53,17min h Karl-Erik Laid 22 Nov 1997 Tallinn 14 Dec 2013
36 1.54,01min h Markus Otsa 27 Mar 1994 Tallinn 11 Dec 2010
37 1.55,70min h Mikk Sameli 18 Apr 2006 Tallinn 16 Dec 2017
38 1.56,51min h Joosep-Krister Toiger 05 Nov 2004 Tallinn 16 Dec 2017
39 1.56,88min h Artur Haller 02 Jul 2000 Tallinn 15 Dec 2012
40 1.57,20min h Andreas Laksberg 16 Apr 2002 Tallinn 17 Dec 2016
41 1.57,45min h Marten Gustav Lähker 08 Nov 2000 Tallinn 14 Dec 2013
42 1.57,65min h Kuno Kolk 19 May 1999 Tallinn 17 Dec 2011
43 1.58,02min h Sten Orasmäe 03 Oct 2000 Tallinn 14 Dec 2013
44 1.58,31min h Peeter Vahe 16 Sep 1998 Tallinn 17 Dec 2016
45 1.58,60min h Leonard Meresaar 19 Sep 2005 Tallinn 08 Mar 2018
46 1.59,70min h Kirk Alexander Kaarelson 25 Jun 2000 Tallinn 15 Dec 2012
47 2.01,49min h Lennart Tamm 21 Mar 2006 Tallinn 17 Dec 2016
48 2.05,19min h Edrian Griškun 21 Nov 1999 Tallinn 15 Dec 2012
49 2.06,26min h Markus-Taiyo Toiger 17 May 2002 Tallinn 13 Dec 2014
50 2.06,47min h Leon Herodes 18 Aug 2002 Tallinn 12 Dec 2015
51 2.08,40min h Janar Janovski 17 Apr 1997 Tallinn 11 Dec 2010
52 2.09,31min h Tanel Sell 02 Mar 1999 Tallinn 11 Dec 2010
53 2.11,72min h Martin Täht 07 Dec 1999 Tallinn 11 Dec 2010
54 2.12,94min h Vahur Kurvits 17 Apr 1998 Tallinn 17 Dec 2011
55 2.13,02min h Karl Aleksander Kuivjõgi 22 Jun 2001 Tallinn 14 Dec 2013
56 2.19,38min h Martin Janovski 14 Sep 1999 Tallinn 11 Dec 2010
57 2.21,67min h Oliver Kilk 04 May 1999 Tallinn 11 Dec 2010
58 2.22,76min h Ron-Jonas Verlin 23 Sep 2002 Tallinn 12 Dec 2015
59 2.25,10min h Rene Merida 22 Jun 1999 Tallinn 17 Dec 2011
60 2.31,12min h Taavet Kalda 16 Jun 1998 Tallinn 11 Dec 2010

© 2010 - 2024 Made by GG